
冷凝器清洗高壓清洗機技術參數
品名  | 電動高壓清洗機  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
型號  | COMETTW5050  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
工作壓力  | 350巴  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
流量  | 1150升/小時  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
進水溫度  | <60℃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
電機  | 歐標  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
功率  | 15KW  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
重量  | 150KG  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
包裝尺寸  | 117*92*105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
冷凝器清洗高壓清洗機標準配置  | 
  | 功能特點  | ||||
1. 15米高壓軟管  | 1根  | 1. 純銅泵頭工業級曲軸泵可長時間連續使用;  | ||||
2. 工業級高壓水槍  | 1套  | 2. 可調壓力和噴嘴滿足各種場合清洗要求;  | ||||
3. 清潔液噴嘴  | 
  | 1個  | 3. 電啟動功能可以輕松開動機器;有停機開關  | |||
4. 0度高壓噴嘴  | 1個  | 4. 可視進水過濾器*掌握進水狀況并易于清理;  | ||||
5. 15度高壓噴嘴  | 1個  | 5. 堅實的全框架保護防止機器收到以外撞擊損壞;  | ||||
6. 25度高壓噴嘴  | 1個  | 6. 帶剎車系統的四輪結構是移動更加方便.  | ||||
7. 40度高壓噴嘴  | 1個  | 7.漏電保護設計在漏電時自動切斷  | ||||
8. 中文說明書  | 1份  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | ***全配置機型, ***  | |||
實際應用  | ||||||
聯系QQ:1261258156
聯系郵箱:cshsjx@126.com
傳真:0731-85451992
聯系地址:長沙市高新區岳麓大道588號芯城科技園5棟501
			掃一掃 微信咨詢
©2025 長沙鴻森機械有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備08002305號-4 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:784494 管理登陸